自動車比較 トップページ >>コルトプラス(三菱)
Check

スポーティーな外見で運転していて楽しいクルマだと思います。走りも実用性も重視する方にはおすすめだと思います。1500CCコンパクトカーにしては非常に良く出来ていると思います。
|
| コルトプラスの口コミ |
|
気持ちいい加速感!1500CC+ターボ+CVT=最高。 まず、他社にはない動力性能(同クラスにおいて) 充実した装備類。(小物入れは少ないが) 僕の欲しい装備がすべて揃っている車である。 CVTでも結構楽しめますよ。
低燃費:冬でも12?/km前後。 スタイリング:欧州車のようなエクリテリア。 エンジン:2000回転以下ならクラス以上の静粛性。 ハンドリング:慣れれば扱いやすい。 ・室内の静かさ (高速道路を走っていても普通に会話できる) ・乗り心地が良い (ゴツゴツ・フニャフニャ感がない) ・人間と荷物が同時にゆったり乗る (普通の買い物なら問題なし) ・セパレートシートの座り心地が自分にはピッタリ ・オートライト、電動テールゲートは便利 まずなんと言っても、パワーと燃費を両立しているところ。この加速で、街乗りでもリッター12km切らないのはすごい。エクステリアも、ランエボみたいで結構気に入っています。ワゴンとしての積載性もこのサイズとしては十分ではないかと。あとはディスチャージ、ホイール、電動テール、革ステ、オーディオレス(好きなの付けれる)等々。そしてまず見かけない! 2000CC未満なら国内最高の加速 以前の車では70キロがやっとのカーブを100キロでもOKの足回り 慣れてくるとなかなかかっこいいスタイル |
| コルトプラス詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| 三菱 | 5 | 5 | 102〜154 | 1468〜1499 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 18.2 km/g | 130.2万円-184.275万円 | 69.8万円-145.9万円 | 2004年10月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| コラムCVT | FF | レギュラー | - | |
| スポイラー | リアスポイラー | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | - | |||
| コルトプラス車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 4185×1680×1550 mm | 1820×1400×1240 mm | 1460 mm / 1445 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 150 mm | 1080 kg | 4.7 m | DBA-Z23W | 2500 mm |
| コルトプラス型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| DBA-Z23W | DBA-Z23W | DBA-Z23WCBA-Z27WGDBA-Z24WDBA-Z23ACBA-Z27WCBA-Z24W |
| コルトプラス安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| コルトプラス搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | - | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ |
| コルトプラス室内装飾 | コルトプラスその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | ○ |

自動車比較 トップページ >>コルトプラス(三菱)

